Unsere Messerstahl-Tabelle bietet eine umfassende Übersicht über verschiedene Stahlsorten und deren Eigenschaften – ideal für alle, die sich einen
schnellen und informativen
Überblick über alle Messerstahlsorten verschaffen möchten.
Im Gegensatz zu vielen anderen Messerstahl-Listen basiert diese Übersicht auf praktischen Erfahrungen und bietet
daher eine verlässliche Grundlage für qualitative Informationen über Messerstähle.
Stahlsorte | Kategorie | Optimale Härte* |
Zähigkeit | Verschleiß- Festigkeit |
Schärfbarkeit | Rost- Beständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4034 | rostfrei | 57 - 60 HRC | sehr hoch | niedrig | einfach | mittel |
Böhler N690 | rostfrei | 59 - 61 HRC | niedrig | hoch | mittel | mittel |
D2 | rostträge | 62 - 64 HRC | niedrig | hoch | mittel | niedrig |
M2 | rostträge | 61 - 64 HRC | niedrig | hoch | mittel | niedrig |
440 B | rostfrei | 58 - 60 HRC | mittel | mittel | einfach | hoch |
1.4116 | rostfrei | 56 - 58 HRC | mittel | niedrig | einfach | mittel |
440 C | rostfrei | 59 - 61 HRC | niedrig | mittelhoch | mittel | mittel |
14C28N | rostfrei | 60 - 61 HRC | sehr hoch | mittel | einfach | hoch |
Böhler N360 | rostfrei | 59 - 60 HRC | sehr hoch | mittel | einfach | sehr hoch |
LC 200 N | rostfrei | 59 - 60 HRC | sehr hoch | mittel | einfach | sehr hoch |
Böhler N679 | rostfrei | 60 - 61 HRC | mittel | mittelhoch | mittel | mittel |
Nitro-B | rostfrei | 61 - 62 HRC | hoch | mittel | einfach | sehr hoch |
Nitro-V | rostfrei | 61 - 63 HRC | sehr hoch | mittel | einfach | mittel |
SF100 | rostfrei | 60 - 61 HRC | sehr hoch | mittel | einfach | mittel |
AEB-L | rostfrei | 60 - 62 HRC | sehr hoch | mittel | einfach | mittel |
Böhler K390 | rostträge (PM) | 63 - 65 HRC | mittel | extrem hoch | sehr schwer | niedrig |
Böhler M390 | rostfrei (PM) | 59 - 61 HRC | niedrig | sehr hoch | schwer | hoch |
Böhler M398 | rostfrei (PM) | 60 - 62 HRC | niedrig | extrem hoch | sehr schwer | hoch |
CPM MagnaCut | rostfrei (PM) | 60 - 62 HRC | hoch | sehr hoch | mittel | hoch |
CPM REX 121 | rostträge (PM) | 69 - 71 HRC | sehr niedrig | maximal hoch | sehr schwer | niedrig |
CPM S110V | rostfrei (PM) | 61 - 63 HRC | niedrig | extrem hoch | sehr schwer | sehr hoch |
CPM S30V | rostfrei (PM) | 60 - 61 HRC | niedrig | sehr hoch | schwer | mittel |
Damasteel RWL34 | rostfrei (PM) | 61 - 63 HRC | mittel | hoch | mittel | hoch |
Uddeholm Elmax | rostfrei (PM) | 60 - 61 HRC | mittel | sehr hoch | mittel | mittel |
Uddeholm Vanax | rostfrei (PM) | 60 - 61 HRC | mittel | sehr hoch | mittel | sehr hoch |
Z-3 PM | rostträge (PM) | 59 - 61 HRC | sehr hoch | mittelhoch | mittel | niedrig |
Z-420 PM | rostfrei (PM) | 59 - 61 HRC | niedrig | extrem hoch | sehr schwer | hoch |
Z-Max PM | rostträge (PM) | 65 - 67 HRC | niedrig | extrem hoch | sehr schwer | niedrig |
Z-Tuff PM | rostträge (PM) | 60 - 61 HRC | extrem hoch | mittel | mittel | niedrig |
C75 | C-Stahl | 59 - 61 HRC | hoch | sehr niedrig | einfach | keine |
C100 | C-Stahl | 61 - 63 HRC | niedrig | niedrig | einfach | keine |
75Cr1 | C-Stahl | 59 - 61 HRC | hoch | sehr niedrig | einfach | keine |
102Cr6 | C-Stahl | 59 - 61 HRC | mittel | niedrig | einfach | keine |
80CrV2 | C-Stahl | 59 - 61 HRC | hoch | sehr niedrig | einfach | keine |
1.2419 | C-Stahl | 62 - 64 HRC | niedrig | niedrig | mittel | keine |
8670 | C-Stahl | 59 - 61 HRC | sehr hoch | sehr niedrig | einfach | sehr niedrig |
75Ni8 | C-Stahl | 59 - 61 HRC | sehr hoch | sehr niedrig | einfach | sehr niedrig |
1.8159 | C-Stahl | 55 - 57 HRC | sehr hoch | sehr niedrig | einfach | keine |
Böhler K460 | C-Stahl | 61 - 63 HRC | mittel | sehr niedrig | einfach | keine |
Böhler K600 | C-Stahl | 56 - 58 HRC | sehr hoch | sehr niedrig | einfach | niedrig |
Böhler K720 | C-Stahl | 60 - 62 HRC | mittel | sehr niedrig | einfach | keine |
SheffCut | C-Stahl | 62 - 63 HRC | niedrig | niedrig | mittel | keine |
Uddeholm 26C3 | C-Stahl | 62 - 63 HRC | niedrig | niedrig | mittel | keine |
Wolfram Special | C-Stahl | 62 - 64 HRC | niedrig | niedrig | mittel | keine |
Aogami 2 | C-Stahl | 63 - 64 HRC | niedrig | niedrig | einfach | keine |
Aogami Super | C-Stahl | 64 - 66 HRC | sehr niedrig | niedrig | mittel | keine |
Gingami 3 | rostfrei | 59 - 61 HRC | mittel | mittel | mittel | mittel |
Shirogami 1 | C-Stahl | 64 - 65 HRC | sehr niedrig | niedrig | mittel | keine |
Shirogami 2 | C-Stahl | 63 - 64 HRC | niedrig | niedrig | einfach | keine |
Damasteel DS93X | rostfrei (PM) | 60 - 62 HRC | mittel | hoch | mittel | mittel |
Zladinox INOX | rostfrei | 59 - 60 HRC | hoch | mittel | einfach | hoch |
Zladinox carbon | rostträge | 61 - 63 HRC | niedrig | niedrig | einfach | niedrig |
Apex Ultra | C-Stahl | 64 - 67 HRC | niedrig | mittel | mittel | keine |
1.2562 | C-Stahl | 64 - 66 HRC | sehr niedrig | niedrig | mittel | keine |
Keine Ergebnisse gefunden |
Bei Messerstahl wird die Härte im Regelfall in HRC angegeben. Heutzutage sagt die Härte allein jedoch wenig darüber aus, wie lange ein Stahl scharf bleibt oder wie hoch seine Verschleißfestigkeit ist – mit Ausnahme von unlegiertem, reinem Kohlenstoffstahl.
Die Verschleißfestigkeit wird hauptsächlich von der Legierung beeinflusst, wie viel von welchem Legierungselement beigemengt ist und in welchem Verhältnis diese zueinander sind.
Bei niedrig legiertem C-Stahl wie 1.3505 (102Cr6) lässt sich dies bereits beobachten: Durch 1 % Chrom in Kombination mit 1 % Kohlenstoff bilden sich härtere Karbide,
die die Schnitthaltigkeit erhöhen. Daher bleibt die Schneide von 1.3505 bei 61 HRC länger scharf als die von C100 mit 1 % Kohlenstoff ohne Chrom, selbst wenn dieser 62 HRC hat.
Im hochlegierten Sektor spielt sich das nochmal in anderen Dimensionen ab und ist deutlich komplexer.
Daher ist die reine HRC Angabe ohne Stahlangabe ausdruckslos im Bezug auf die Verschleißfestigkeit.
Heutzutage nutzt man die Härte (HRC) um bei dem jeweiligen Messerstahl die gewünschten Eigenschaften wie z. B. ein gutes Härte-Zähigkeit Verhältnis zu erzielen sowie als Kontrollwert.
Anmerkung: Die Rostbeständigkeit Erläuterung ist für niedrige Anlasstemperaturen bis 200°C, bei hohen Anlasstemperaturen sinkt die Rostbeständigkeit.
Messerstahl Tabelle | Bester Messerstahl? Ein Leitfaden für Messermacher | Messerstahl - Stahlgefüge Übersicht